| 國家 | Romania | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | - | ||
| 商品編碼 | - | ||
| 品名描述 | Other communications equipment, nspf, and parts, nspf譯 | ||
| 進口商 | MICROROM SRL ![]() |
||
| 進口國 | Romania | ||
| 城市 | Oradea | ||
| 進口額 | 21755416 RON | ||
| 員工人數(shù) | 49 | ||
| 網(wǎng)址 | - | ||
| 電話 | +40 259440808 | ||
| 傳真 | - | ||
| 聯(lián)系人 | Fabris Giovanni | ||
| 職務 | - | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
8產品編碼
-
8交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿易伙伴
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 853090 | - | - | - | ||
| 2017 | 902229 | - | - | - | ||
| 2017 | 902290 | - | - | - | ||
| 2017 | 853080 | - | - | - | ||
| 2017 | 853010 | - | - | - | ||
| 2017 | 853110 | - | - | - | ||
| 2017 | 853190 | - | - | - | ||
| 2017 | 860800 | - | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細
